Výsledky DUP 2005

Verze pro tisk zde
          1.etapa JZ 2.etapa 3.etapa TB  
St.č. Jezdec Spolujezdec PD ME ČK PK TS C Č P C ČK PK TS C ČK PK TS C Celk Poř.
9333 Richard Heřbolt Michal Jůza 55 54 0 0 10 20 30 44 0 44 0 0 0 0 0 0 10 20 30 213 1.
POT Jiří Petrásek Josef Pšenička 58 0 0 100 20 20 140 50 0 50 0 0 10 10 0 0 20 20 40 298 2.
124 Vladimír Fabián Petr Stejskal 55 0 0 100 30 10 140 49 0 49 50 0 0 50 20 0 20 0 40 334 3.
51 Jan Čížkovský Jakub Kadlec 54 10 0 100 10 10 120 49 0 49 0 0 40 40 0 100 30 0 130 403 4.
12 Pavel Čanda Martina Hronová 61 110 0 0 10 20 30 53 0 53 0 0 30 30 80 0 20 20 120 404 5.
MIX Alena Prajzlerová Pavel Vlček 57 0 0 0 0 0 0 57 10 67 0 0 0 0 0 300 20 20 340 464 6.
69 Pavel Hamar Michal Borovan 61 0 0 0 0 20 20 52 10 62 0 0 10 10 130 200 10 10 350 503 7.
B-52 Michal Srba Ondřej Danko 56 0 70 0 10 20 100 45 0 45 0 60 40 100 200 0 20 20 240 541 8.
6224 Jaroslav Tůma Jana Skalická 56 0 150 0 0 20 170 49 40 89 0 0 30 30 130 60 20 20 230 575 9.
77 Emil Makal Marina Dvořáková 54 16 0 100 10 0 110 48 0 48 0 0 30 30 0 400 20 20 440 698 10.
0-ři Miloš Lenoch Karel Nováček 60 0 0 100 20 0 120 58 0 58 0 0 20 20 220 200 30 10 460 718 11.
40% Petr Dušek David Jaroš 53 0 80 0 10 10 100 47 10 57 140 0 20 160 100 300 20 10 430 800 12.
3333 Petr Bejvančický Jar. Bejvančický 52 36 110 100 20 10 240 42 0 42 0 360 0 360 40 100 20 0 160 890 13.
3+1 Karolína Skříčková David Sedláček 62 0 60 0 10 0 70 57 10 67 30 0 20 50 210 400 30 10 650 899 14.
1977 Kateřina Dušková Petra Stehnová 57 20 0 0 20 10 30 49 20 69 0 0 10 10 230 500 10 20 760 946 15.
9372 Michal Furčák Filip Donát 52 0 0 260 20 20 300 40 0 40 0 0 50 50 480 0 20 10 510 952 16.
0 Jan Hašek Petra Dortová 60 0 20 200 10 20 250 59 0 59 30 0 50 80 300 200 20 10 530 979 17.
1 Martin Čihoský Daniel Kocík 58 66 180 0 20 0 200 47 0 47 50 100 30 180 290 100 20 20 430 981 18.
VII Petr Stibor Ladislav Bárta 54 26 0 100 0 20 120 43 0 43 0 100 20 120 290 300 20 20 630 993 19.
7 Richard Procházka Hana Procházková 57 86 0 160 30 0 190 61 10 71 0 0 40 40 160 360 30 10 560 1004 20.
16 Milan Janda Jana Šillerová 56 0 150 0 10 0 160 42 20 62 0 0 50 50 310 400 20 20 750 1078 21.
4‰ Jiří Kuchta Martina Kuchtová 59 0 40 160 0 40 240 49 0 49 120 0 30 150 190 360 30 20 600 1098 22.
10° Soňa Moravcová Richard Bílý 65 0 60 0 0 10 70 53 10 63 0 100 30 130 180 660 20 20 880 1208 23.
-18 Libor Koňák Martin Urban 54 114 210 0 20 0 230 44 10 54 0 0 30 30 230 500 30 20 780 1262 24.
17 Tomáš Kapal Magda Dvořáková 53 40 0 160 40 20 220 53 40 93 90 320 30 440 100 300 20 10 430 1276 25.
0,3 Aleš Lenfeld Tereza Kunclová 52 20 0 0 0 10 10 41 0 41 190 160 30 380 110 660 20 10 800 1303 26.
666 Miroslav Koza David Mondek 53 10 40 200 40 10 290 47 0 47 0 0 40 40 380 600 20 10 1010 1450 27.
4ks Martin Čekal Petra Zápotočná 59 24 40 300 10 10 360 54 30 84 0 200 0 200 190 600 20 10 820 1547 28.
2x2 Vladimír Němeček Monika Němečková 59 100 100 260 30 10 400 42 20 62 50 0 30 80 240 600 30 20 890 1591 29.
2311 Jana Stehlíková Irena Gálová 64 60 80 520 20 10 630 55 0 55 0 0 40 40 590 260 30 10 890 1739 30.
321S Zdeněk Doležal Petr Uher 66 0 160 300 10 20 490 54 0 54 260 0 0 260 540 400 20 10 970 1840 31.
123 Zuzana Jarošová Martina Andělová 71 0 300 0 10 10 320 53 0 53 190 100 0 290 670 400 20 20 1110 1844 32.
CI5 Vít Vodrážka Lucie Prajzlerová 51 50 40 400 10 10 460 46 0 46 0 900 0 900 0 420 10 20 450 1957 33.
-13 Roman Huml Luděk Platil 52 40 140 100 20 10 270 48 10 58 500 100 50 650 100 880 30 20 1030 2100 34.
0,1 Karel Novák Petr Šiller 55 10 410 100 0 10 520 46 10 56 280 260 30 570 110 800 20 10 940 2151 35.
LVI Emanuel Fuchs Martina Fuchsová 55 0 230 0 0 20 250 47 10 57 170 160 10 340 840 600 30 20 1490 2192 36.
18 Radek Mašek Brož Vít 58 30 100 560 10 0 670 63 0 63 200 800 20 1020 40 300 30 10 380 2221 37.
BÁŽA Martin Vasilík Filip Hora 58 0 210 0 10 10 230 47 10 57 620 0 30 650 540 660 30 10 1240 2235 38.
333 Martin Tichota Roman Pešák 58 78 0 160 10 10 180 52 0 52 310 720 60 1090 400 460 20 20 900 2358 39.
0,2 Přemysl Tatíček Roman Kindl 58 10 200 260 0 10 470 52 0 52 440 660 30 1130 310 360 40 10 720 2440 40.
11 František Vesecký Miroslav Andonov 52 30 360 0 70 0 430 38 10 48 470 620 40 1130 110 660 40 0 810 2500 41.
1821 Martin Špryňar Martin Pilc 59 118 260 300 20 20 600 46 0 46 90 360 0 450 80 1140 10 10 1240 2513 42.
7777 Martin Spolek Petr Maňoušek 59 10 400 300 10 10 720 52 10 62 150 100 0 250 500 1100 20 20 1640 2741 43.
8 Michal Geberle Petr Pavel 62 120 120 960 0 10 1090 62 20 82 450 260 60 770 50 700 10 10 770 2894 44.
007 Jan Homola František Roubal 57 10 490 760 30 20 1300 53 0 53 490 520 20 1030 140 300 20 0 460 2910 45.
27 Stanislav Vališ Ladislav Novák 52 66 170 600 30 10 810 44 0 44 0 960 0 960 440 600 30 20 1090 3022 46.
111 Dušan Houlík Jaroslava Hlízová 54 50 320 720 30 10 1080 47 0 47 0 1060 20 1080 500 600 40 20 1160 3471 47.
0004 Martin Karvánek Vladimír Zlesák 60 104 210 880 10 20 1120 48 0 48 350 100 10 460 690 1020 10 0 1720 3512 48.
+13 Irena Buriánková Olina Platilová 59 72 670 400 10 20 1100 50 20 70 0 1160 40 1200 450 1020 30 20 1520 4021 49.
23 Jana Kučerová Viktor Semrád 61 86 0 1260 40 10 1310 53 0 53 460 860 20 1340 0 1160 20 20 1200 4050 50.
-1 Jiří Holler Jan Sotona 56 40 530 740 20 30 1320 43 0 43 410 360 80 850 370 1560 20 20 1970 4279 51.
53 Radek Vitoušek Michal Schwarz 64 120 600 1020 40 20 1680 44 10 54       R         R R R
5891 Pavla Maturová Miroslav Šejstal 64 6         R     R       R         R R R

Legenda:

Symbol
Vysvětlivka
Za co ty trestné body jsou
PD
plochá dráha
body dle času dosaženého na ploché dráze
ME
meresjev
penalizace za úvodní virtuální etapu - pro rozehřátí spolujezdců
ČK
časové kontroly
penalizace za čas
PK
průjezdní kontoly
penalizace za nedodržení trati
TS
testy
penalizace za chybné odpovědi v testu
soutěžní úkol
penalizace za plnění speciálních soutěžních úkolů
JZ
jízda zručnosti
penalizace za prvky a čas projetí JZ
Č, P
čas a prvky
v případě jízdy zručnosti
C
celkem
součet trestných bodů za etapu, nebo jízdu zručnosti