Výsledky DUP 2006

PDF verze pro tisk zde
      1.etapa   2.etapa JZ 3.etapa    
St.č. Jezdec Spolujezdec PK TS PR C M ČK PK TS C Č P C ČK PK TS C Celk. Poř.
35ky Miloš Lenoch Pavla Polívková 0 0 30 20 50 20 10 0 0 10 105 90 195 100 160 10 10 280 555 1.
MIX Alena Prajzlerová Pavel Vlček 0 0 10 20 30 20 140 0 0 140 86 70 156 125 60 30 0 215 561 2.
0,3 Aleš Lenfeld Jana Šillerová 260 20 20 10 310 30 0 0 0 0 78 70 148 0 320 30 0 350 838 3.
105 Vladimír Fabián Petr Stejskal 0 0 10 20 30 0 190 0 0 190 67 40 107 170 320 40 0 530 857 4.
9333 Richard Heřbolt Michal Jůza 300 10 30 20 360 10 0 0 0 0 81 50 131 0 320 40 0 360 861 5.
3333 Jaroslav Bejvančický Petr Bejvančický 60 0 10 10 80 30 130 0 0 130 66 40 106 190 320 10 10 530 876 6.
6224 Jaroslav Tůma Jana Skalická 60 10 20 10 100 10 90 0 0 90 72 80 152 270 320 40 0 630 982 7.
9372 Vojta Šimůnek Filip Donát 60 0 0 20 80 30 115 0 0 115 67 40 107 130 660 30 0 820 1152 8.
69 Michal Borovan Pavel Hamar 160 10 0 0 170 10 105 0 0 105 114 70 184 370 320 10 0 700 1169 9.
CI5 Vít Vodrážka Lucie Prajzlerová 100 40 0 10 150 20 120 0 10 130 71 90 161 0 720 30 10 760 1221 10.
1/2 Ondřej Danko Michal Srba 160 0 30 10 200 10 40 0 10 50 78 0 78 470 420 50 0 940 1278 11.
LVI Emanuel Fuchs Martina Fuchsová 100 10 10 10 130 30 210 100 0 310 94 40 134 370 360 40 0 770 1374 12.
1 Martin Čihoský Daniel Kocík 580 0 40 10 630 10 90 0 0 90 83 90 173 180 260 50 0 490 1393 13.
4‰ Jiří Kuchta Sylva Černá 360 20 20 20 420 30 70 0 0 70 77 70 147 140 660 40 0 840 1507 14.
12 Milan Janda Pepé Macků 200 20 0 20 240 20 0 0 10 10 78 130 208 65 980 20 0 1065 1543 15.
lo3 Michal Malota Martin Čekal 100 10 20 10 140 20 100 0 10 110 80 40 120 330 820 10 10 1170 1560 16.
1/3 Ondřej Vít Irena Gálová 360 20 40 20 440 30 50 0 0 50 78 160 238 550 320 60 10 940 1698 17.
-18 Libor Koňák Alfréd Schwetz 360 10 20 10 400 20 240 0 0 240 115 50 165 230 640 10 0 880 1705 18.
51 Jan Čížkovský Jakub Kadlec 300 20 10 20 350 40 65 0 0 65 68 40 108 500 580 60 10 1150 1713 19.
0 Jan Hašek Jarin 620 10 20 0 650 10 220 100 0 320 94 40 134 145 420 40 0 605 1719 20.
10° Soňa Moravcová Richard Bílý 460 10 10 10 490 20 130 0 0 130 125 50 175 0 860 40 10 910 1725 21.
7 Richard Procházka Petr Kdýr 900 30 40 0 970 10 40 0 0 40 93 40 133 20 620 70 0 710 1863 22.
123 Martina Andělová Zuzana Jarošová 160 0 10 20 190 30 85 0 0 85 152 50 202 620 840 20 0 1480 1987 23.
1006 Libor Ptáčník T.Miarková Ptáčníková 460 10 20 20 510 20 100 0 0 100 110 40 150 230 1080 30 0 1340 2120 24.
40% Petr Dušek David Jaroš 520 0 20 10 550 0 40 0 0 40 70 40 110 680 680 80 0 1440 2140 25.
0-ři Jana Čadová Karel Nováček 420 0 30 10 460 10 125 0 0 125 148 70 218 570 760 20 0 1350 2163 26.
42 Radek Smejkal Vladimír Dubský 660 10 30 0 700 30 120 0 0 120 98 90 188 95 920 130 10 1155 2193 27.
7777 Petr Maňoušek Prcek 160 0 0 20 180 20 145 0 0 145 120 120 240 390 1240 90 10 1730 2315 28.
007 Franišek Roubal Jan Homola 620 0 0 10 630 0 170 0 0 170 92 80 172 210 1140 40 0 1390 2362 29.
4321 Jaroslav Skácel Aleš Kranich 700 0 10 0 710 0 105 200 10 315 71 0 71 180 1040 60 10 1290 2386 30.
+13 Olina Platilová Irena Buriánková 620 0 30 10 660 20 115 300 10 425 73 80 153 40 1180 20 0 1240 2498 31.
RR Radek Novák Radim Hlíza 560 30 20 20 630 20 130 0 10 140 81 50 131 500 1040 100 10 1650 2571 32.
77 Veronika Chovancová Marina Dvořáková 360 10 10 20 400 30 0 0 0 0 114 40 154 680 1340 50 0 2070 2654 33.
666 Miroslav Koza David Mondek 800 40 30 10 880 10 115 100 0 215 115 40 155 460 1000 40 0 1500 2760 34.
IL 62 Jaroslav Vaněk Eva Říhová 560 10 40 20 630 40 210 0 0 210 68 70 138 310 1440 50 0 1800 2818 35.
11 František Vesecký Miroslav Andonov 520 10 0 10 540 30 200 0 10 210 60 40 100 570 1460 30 10 2070 2950 36.
BRA3 Petr Škvor Marcel Brož 680 10 20 0 710 40 130 300 0 430 74 130 204 170 1400 50 10 1630 3014 37.
1977 Kateřina Dušková Petra Stehnová 1060 10 40 20 1130 40 120 0 10 130 77 60 137 470 1120 30 0 1620 3057 38.
88 Aleš Klásek Petra Pavlíčková 600 10 0 10 620 50 60 100 0 160 63 40 103 300 1880 60 0 2240 3173 39.
3,14ča Ondřej Velát Lenka Boudníková 420 20 10 20 470 20 220 100 10 330 76 70 146 250 1900 60 10 2220 3186 40.
1820 Milena Kovácsová Petra Nováková 860 0 10 20 890 30 125 60 0 185 79 40 119 340 1660 50 10 2060 3284 41.
B52 Michal Šon Veronika Bošková 1020 20 30 20 1090 10 75 100 10 185 80 110 190 480 1280 140 0 1900 3375 42.
XXXL Ladislav Tomek Miroslav Šejstal 460 20 20 20 520 50 530 0 10 540 85 100 185 320 1680 100 0 2100 3395 43.
0004 Martin Karvánek Vladimír Zlesák 1020 60 20 10 1110 20 65 200 0 265 75 20 95 410 1400 90 10 1910 3400 44.
1821 Martin Pilc Martin Křivka 1080 40 20 0 1140 20 210 100 0 310 68 80 148 240 1500 50 0 1790 3408 45.
737 Lukáš Malina Veronika Šmerglová 1280 20 40 20 1360 30 80 0 0 80 87 40 127 30 1860 40 0 1930 3527 46.
MRK2 Roman Pešák Martin Tichota 620 30 10 20 680 10 140 160 0 300 70 40 110 350 2180 40 10 2580 3680 47.
BOBR Martin Boško Honza Brabec 980 40 0 10 1030 10 80 200 10 290 82 40 122 210 2140 120 10 2480 3932 48.
-1 Jan Sotona Jiří Holler 980 110 10 10 1110 40 120 400 0 520 62 60 122 0 2520 160 0 2680 4472 49.
55 Vladimír Polanecký Lukáš Glanc 1340 130 30   1500 40 135 100 10 245 73 50 123 600 2000 160 10 2770 4678 50.
0,1 Karel Novák Martin Vaněk 880 30 0 10 920 15 135 200 0 335 79 40 119 0 3460 140 10 3610 4999 51.
18 Radek Mašek Vít Brož 1100 90 0 10 1200 0 170 300 10 480 109 70 179 0 3200 150 10 3360 5219 52.
777 Jana Čekanová Barbora Uchytilová 1760 30 30 10 1830 50 340 200 0 540 94 40 134 0 3460 160 10 3630 6184 53.
-13 Jaroslav Buriánek Luděk Platil 700 40 20 20 780 30 540 500 10 1050 97 60 157         R R R
16 Luboš Matyášek Kateřina Matyášková         R R       R     R         R R R
111 Jaroslav Kraclík Dušan Houlík 1400 0 30 10 1440 30 340 0 0 340 72 70 142         R R R

 

Legenda:

Symbol
Vysvětlivka
Za co ty trestné body jsou
ČK
časové kontroly
penalizace za čas
PK
průjezdní kontoly
penalizace za nedodržení trati
TS
testy
penalizace za chybné odpovědi v testu
soutěžní úkol
penalizace za plnění speciálních soutěžních úkolů
M
meresjev
penalizace za úvodní virtuální etapu - pro rozehřátí spolujezdců
PR
prak
střelba z praku v první etapě
JZ
jízda zručnosti
penalizace za prvky a čas projetí JZ
Č, P
čas a prvky
v případě jízdy zručnosti
C
celkem
součet trestných bodů za etapu, nebo jízdu zručnosti